Hier könnt ihr die Rekorde unserer Schüler in der Leichtathletik sehen.
Diese Rekorde wurden ab dem Jahr 2005 aufgestellt.
Die Rekorde im Sprint wurden ab dem Schuljahr 2010/11 aufgestellt. In den Jahren zuvor wurde über eine andere Streckenlänge gesprintet.
Wir gratulieren allen Rekordhaltern zu ihren besonderen Leistungen.
Aus Datenschutzgründen werden hier keine weitreren Veröffentlichungen mehr hinzukommen.
Schulrekorde im Weitsprung der Mädchen
Klasse 1 | Malin Göring | 19.05.2015 | 3,05m |
Klasse 2 | Lara Tomaske | 19.05.2015 | 3,35m |
Klasse 3 | Lilly Elena Putzar | 28.06.2016 | 3,98m |
Klasse 4 | Lina Johannsen | 19.05.2015 | 4,45m |
Schulrekorde im Weitsprung der Jungen
Klasse 1 | Jonathan Porath | 31.05.2017 | 3,30m |
Klasse 2 | Fynn Luca Gumm | 29.06.2017 | 3,59m |
Klasse 3 | John-Paul Löwe | 09.05.2011 | 3,87m |
Klasse 4 | Marvin Selchow | 19.05.2015 | 4,00m |
Schulrekorde im Ballwurf der Mädchen (Wurfgewicht 80g)
Klasse 1 | Rieke Tietz | 2009 | 19m |
Klasse 2 | Lea M. Goerke | 2008 | 24m |
Klasse 3 | Anna Kleinschmidt | 2006 | 34m |
Klasse 4 | Luisa Kaczynski | 2009 | 41m |
Schulrekorde im Ballwurf der Jungen (Wurfgewicht 80g)
Klasse 1 | Fabian Kersten | 09.05.2011 | 30m |
Klasse 2 | Johannes Ebert | 2006 | 35m |
Klasse 3 | Ben Grotian | 2008 | 43m |
Klasse 4 | Ben Grotian | 2009 | 53m |
Schulrekorde im 50m Sprint der Mädchen
Klasse 1 | Emily Baumann | 31.05.2017 | 8,8s |
Klasse 2 | Lara Tomaske | 23.06.2015 | 7,9s |
Klasse 3 | Lara Tomaske | 19.05.2016 | 7,9s |
Klasse 4 | Lara Tomaske | 31.05.2017 | 7,56s |
Schulrekorde im 50m Sprint der Jungen
Klasse 1 | Niclas Tomaske | 08.06.2013 | 8,7s |
Klasse 2 | Fynn Luca Gumm | 29.06.2017 | 8,12s |
Klasse 3 | John-Paul Löwe | 09.05.2011 | 8,0s |
Klasse 4 | Jannik Lemke | 17.05.2014 | 7,7s |